Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 264789 | 268996 | 274252 | 283702 | 305785 | 314187 | 318393 | 322588 | 329941 | 326783 | 331002 | 340440 | 349914 | 380375 | 407713 | 436076 |
| 1900 | 285811 | 291055 | 297359 | 305785 | 322588 | 329941 | 338355 | 346744 | 354109 | 358316 | 355146 | 365669 | 376180 | 405592 | 437113 | 467597 |
| 2000 | 302627 | 305785 | 307870 | 311040 | 297359 | 317333 | 324685 | 333099 | 354109 | 381436 | 403494 | 407713 | 410859 | 420310 | 441320 | 464439 |
| 2100 | 305785 | 305785 | 307870 | 313126 | 307870 | 322588 | 327832 | 336233 | 359365 | 376180 | 396141 | 403494 | 410859 | 424504 | 437113 | 450782 |
| 2200 | 305785 | 307870 | 308919 | 315223 | 309980 | 326783 | 328892 | 339403 | 361462 | 370924 | 396141 | 399300 | 409799 | 425553 | 420310 | 437113 |
| 2300 | 311040 | 315223 | 318393 | 325746 | 308919 | 321539 | 327832 | 337306 | 359365 | 365669 | 397190 | 399300 | 412945 | 439234 | 416103 | 443417 |
| 2400 | 333099 | 337306 | 340440 | 344659 | 331002 | 332038 | 335184 | 343598 | 363560 | 383533 | 403494 | 418200 | 435015 | 471792 | 416103 | 449733 |
| 2500 | 359365 | 361462 | 364620 | 368827 | 394032 | 344659 | 359365 | 373022 | 405592 | 389837 | 415054 | 430821 | 448673 | 491753 | 537980 | 563209 |
| 2600 | 360413 | 363560 | 365669 | 371973 | 399300 | 346744 | 361462 | 376180 | 409799 | 394032 | 417151 | 432918 | 451819 | 492814 | 541151 | 564270 |
| 2700 | 361462 | 364620 | 367766 | 373022 | 405592 | 348854 | 363560 | 378277 | 414005 | 397190 | 423456 | 436076 | 454977 | 493863 | 545345 | 565307 |
| 2800 | 363560 | 366706 | 369876 | 376180 | 405592 | 359365 | 371973 | 385630 | 421358 | 396141 | 415054 | 435015 | 457074 | 497021 | 550601 | 578976 |
| 2900 | 414005 | 418200 | 421358 | 431857 | 445526 | 403494 | 417151 | 430821 | 478096 | 432918 | 532749 | 535907 | 541151 | 545345 | 577915 | 608388 |
| 3000 | 425553 | 429760 | 432918 | 435015 | 468634 | 501216 | 493863 | 488607 | 506459 | 536944 | 525384 | 533786 | 542199 | 569514 | 611534 | 644128 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |
- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |
Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще





Как сделать заказ
8 (705) 243-76-70
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







