Уральская, д. 14а
Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 223517 | 227064 | 231495 | 239483 | 258113 | 265207 | 268754 | 272301 | 278511 | 275849 | 279396 | 287375 | 295362 | 321086 | 344147 | 368093 |
1900 | 241252 | 245693 | 251009 | 258113 | 272301 | 278511 | 285605 | 292700 | 298910 | 302457 | 299794 | 308667 | 317539 | 342369 | 368977 | 394701 |
2000 | 255450 | 258113 | 259882 | 262544 | 251009 | 267870 | 274070 | 281174 | 298910 | 321971 | 340600 | 344147 | 346810 | 354789 | 372525 | 392038 |
2100 | 258113 | 258113 | 259882 | 264313 | 259882 | 272301 | 276733 | 283827 | 303341 | 317539 | 334390 | 340600 | 346810 | 358336 | 368977 | 380512 |
2200 | 258113 | 259882 | 260766 | 266092 | 261660 | 275849 | 277627 | 286490 | 305119 | 313098 | 334390 | 337053 | 345916 | 359220 | 354789 | 368977 |
2300 | 262544 | 266092 | 268754 | 274964 | 260766 | 271417 | 276733 | 284721 | 303341 | 308667 | 335275 | 337053 | 348579 | 370756 | 351242 | 374303 |
2400 | 281174 | 284721 | 287375 | 290931 | 279396 | 280280 | 282943 | 290037 | 306888 | 323749 | 340600 | 353011 | 367208 | 398248 | 351242 | 379628 |
2500 | 303341 | 305119 | 307782 | 311329 | 332612 | 290931 | 303341 | 314876 | 342369 | 329065 | 350357 | 363661 | 378734 | 415100 | 454127 | 475419 |
2600 | 304235 | 306888 | 308667 | 313992 | 337053 | 292700 | 305119 | 317539 | 345916 | 332612 | 352126 | 365430 | 381397 | 415993 | 456790 | 476304 |
2700 | 305119 | 307782 | 310445 | 314876 | 342369 | 294478 | 306888 | 319308 | 349463 | 335275 | 357451 | 368093 | 384060 | 416878 | 460337 | 477188 |
2800 | 306888 | 309551 | 312214 | 317539 | 342369 | 303341 | 313992 | 325518 | 355673 | 334390 | 350357 | 367208 | 385829 | 419540 | 464769 | 488724 |
2900 | 349463 | 353011 | 355673 | 364546 | 376072 | 340600 | 352126 | 363661 | 403574 | 365430 | 449696 | 452358 | 456790 | 460337 | 487839 | 513554 |
3000 | 359220 | 362768 | 365430 | 367208 | 395586 | 423087 | 416878 | 412446 | 427519 | 453243 | 443486 | 450580 | 457675 | 480736 | 516216 | 543718 |

Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |

- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
Параметр | Значение |
---|---|
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |





Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер

Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей




Как сделать заказ
8 (705) 243-76-70
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения