Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 294122 | 299550 | 303441 | 315080 | 339905 | 347670 | 352326 | 356981 | 367074 | 362410 | 367074 | 377932 | 388025 | 421396 | 451658 | 482701 |
| 1900 | 315853 | 322837 | 329039 | 339905 | 357755 | 365519 | 374831 | 383369 | 385697 | 395008 | 392680 | 405101 | 415967 | 449330 | 483474 | 516853 |
| 2000 | 325938 | 329820 | 339132 | 344569 | 328266 | 349998 | 357755 | 364746 | 384150 | 421396 | 445455 | 449330 | 453985 | 460196 | 487365 | 512963 |
| 2100 | 332148 | 336031 | 339905 | 346115 | 329820 | 356981 | 363973 | 370948 | 391126 | 415185 | 431287 | 457868 | 453212 | 460196 | 473389 | 497449 |
| 2200 | 338359 | 339132 | 340686 | 348443 | 332148 | 334710 | 370175 | 366293 | 367138 | 408975 | 409168 | 466406 | 452431 | 460196 | 459422 | 481928 |
| 2300 | 344569 | 344569 | 344569 | 350771 | 339132 | 334710 | 377159 | 365519 | 370103 | 383361 | 405487 | 474163 | 447783 | 470288 | 459422 | по запросу |
| 2400 | 368620 | 371722 | 375612 | 380260 | 365519 | 343554 | 370948 | 379486 | 367138 | 423715 | 422451 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2500 | 395789 | 398890 | 401992 | 407429 | 433808 | 381041 | по запросу | 403538 | 434589 | 429934 | 430554 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2600 | 397336 | 400437 | 403538 | 409756 | 441573 | 377932 | 391126 | 404327 | 431480 | 433808 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2700 | 398890 | 401992 | 405874 | 412858 | 448556 | 384923 | 395008 | 405101 | 439245 | 438472 | 461750 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2800 | 400437 | 404327 | 408202 | 412076 | 447010 | 391899 | 401992 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2900 | 457868 | 461750 | 465633 | 476499 | 491239 | 445455 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 3000 | 469507 | 473389 | 477272 | 479600 | 516853 | 552544 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще





Как сделать заказ
8 (705) 243-76-70
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







