Уральская, д. 14а
Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 235857 | 240214 | 243329 | 252664 | 272574 | 278799 | 282535 | 286265 | 294359 | 290622 | 294359 | 303066 | 311159 | 337922 | 362189 | 387083 |
1900 | 253284 | 258883 | 263860 | 272574 | 286886 | 293111 | 300577 | 307423 | 309291 | 316757 | 314896 | 324851 | 333565 | 360320 | 387703 | 414465 |
2000 | 261371 | 264487 | 271953 | 276310 | 263239 | 280667 | 286886 | 292490 | 308050 | 337922 | 357211 | 360320 | 364057 | 369034 | 390819 | 411350 |
2100 | 266355 | 269465 | 272574 | 277551 | 264487 | 286265 | 291870 | 297468 | 313648 | 332938 | 364057 | 367166 | 363436 | 369034 | 379616 | 398906 |
2200 | 271333 | 271953 | 273201 | 279420 | 266355 | 282535 | 296847 | 293732 | 309912 | 327960 | 345388 | 374012 | 362809 | 369034 | 368414 | 386462 |
2300 | 276310 | 276310 | 276310 | 281288 | 271953 | 282535 | 302445 | 293111 | 312407 | 323603 | 342279 | 380237 | 359079 | 377128 | 368414 | по запросу |
2400 | 295600 | 298089 | 301204 | 304934 | 293111 | 290002 | 297468 | 304314 | 309912 | 339783 | 356590 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2500 | 317384 | 319873 | 322362 | 326719 | 347877 | 305561 | по запросу | 323603 | 348497 | 344767 | 363436 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2600 | 318626 | 321114 | 323603 | 328587 | 354102 | 303066 | 313648 | 324230 | 346008 | 347877 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2700 | 319873 | 322362 | 325471 | 331076 | 359700 | 308671 | 316757 | 324851 | 352234 | 351613 | 370282 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2800 | 321114 | 324230 | 327340 | 330449 | 358459 | 314269 | 322362 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2900 | 367166 | 370282 | 373391 | 382105 | 393928 | 357211 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
3000 | 376501 | 379616 | 382726 | 384594 | 414465 | 443089 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |

Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |

- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |












Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер

Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей




Как сделать заказ
8 (705) 243-76-70
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения