Уральская, д. 14а
Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 235306 | 238672 | 245383 | 248755 | 236996 | 251934 | 258185 | 263227 | 276489 | 303821 | 321748 |
2100 | 239791 | 241864 | 245287 | 250425 | 238761 | 257616 | 262657 | 268249 | 282171 | 299343 | 327256 |
2200 | 244276 | 245383 | 245850 | 251461 | 239791 | 253624 | 267692 | 263604 | 279368 | 295510 | 310635 |
2300 | 248755 | 248755 | 248755 | 252497 | 244839 | 253624 | 272740 | 263131 | 281045 | 291691 | 308498 |
2400 | 265927 | 268812 | 270974 | 274327 | 263131 | 261531 | 268345 | 274423 | 279452 | 305516 | 321178 |
2500 | 286099 | 287033 | 290558 | 293847 | 313335 | 274244 | 272740 | 291691 | 313994 | 309976 | 327346 |
2600 | 285920 | 288799 | 291691 | 296169 | 319035 | 273303 | 282081 | 292247 | 311006 | 313335 | 327256 |
2700 | 287033 | 290462 | 292721 | 297762 | 323981 | 277686 | 285536 | 292151 | 316623 | 316156 | 333411 |
2750 | 288799 | 292247 | 294960 | 297199 | 322215 | 282734 | 290558 | 301716 | 327295 | 326636 | 343692 |

Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |

- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |






Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер

Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей




Как сделать заказ
8 (705) 243-76-70
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения