Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 299231 | 303512 | 312040 | 316320 | 301372 | 320373 | 328325 | 334738 | 351599 | 386353 | 409144 |
| 2100 | 304933 | 307564 | 311913 | 318452 | 303622 | 327598 | 334002 | 341117 | 358815 | 380650 | 395337 |
| 2200 | 310635 | 312040 | 312632 | 319772 | 304933 | 306388 | 340415 | 335212 | 337496 | 375786 | 375261 |
| 2300 | 316320 | 316320 | 316320 | 321083 | 311346 | 306388 | 346836 | 334611 | 339518 | 352377 | 372681 |
| 2400 | 338164 | 341827 | 344585 | 348849 | 334611 | 315940 | 341244 | 348968 | 337597 | 388518 | 388002 |
| 2500 | 363823 | 364999 | 369483 | 373662 | 398442 | 348748 | 346836 | 370921 | 399288 | 394178 | 395456 |
| 2600 | 363587 | 367250 | 370921 | 376623 | 405701 | 347546 | 358705 | 371641 | 395489 | 398442 | 395337 |
| 2700 | 364999 | 369365 | 372241 | 378654 | 411986 | 353122 | 363096 | 371522 | 402638 | 402037 | 423974 |
| 2750 | 367250 | 371641 | 375084 | 377935 | 409736 | 359534 | 369483 | 383671 | 416200 | 415362 | 437062 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще





Как сделать заказ
8 (705) 243-76-70
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







