Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 292673 | 298079 | 301945 | 313528 | 338235 | 345959 | 350596 | 355224 | 365267 | 360631 | 365267 | 376072 | 386115 | 419324 | 449437 | 480327 |
1900 | 314298 | 321245 | 327422 | 338235 | 355994 | 363719 | 372984 | 381479 | 383797 | 393062 | 390751 | 403104 | 413917 | 447118 | 481098 | 514307 |
2000 | 324333 | 328200 | 337465 | 342871 | 326652 | 348277 | 355994 | 362949 | 382257 | 419324 | 443260 | 447118 | 451755 | 457931 | 484964 | 510440 |
2100 | 330518 | 334376 | 338235 | 344411 | 328200 | 355224 | 362179 | 369125 | 389203 | 413139 | 451755 | 455613 | 450985 | 457931 | 471063 | 494999 |
2200 | 336694 | 337465 | 339013 | 346729 | 330518 | 350596 | 368355 | 364489 | 384567 | 406963 | 428589 | 464108 | 450207 | 457931 | 457161 | 479557 |
2300 | 342871 | 342871 | 342871 | 349048 | 337465 | 350596 | 375302 | 363719 | 387663 | 401556 | 424730 | 471833 | 445578 | 467974 | 457161 | по запросу |
2400 | 366807 | 369895 | 373762 | 378390 | 363719 | 359861 | 369125 | 377620 | 384567 | 421634 | 442490 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2500 | 393840 | 396928 | 400016 | 405423 | 431677 | 379168 | по запросу | 401556 | 432447 | 427819 | 450985 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2600 | 395380 | 398468 | 401556 | 407741 | 439402 | 376072 | 389203 | 402334 | 429359 | 431677 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2700 | 396928 | 400016 | 403875 | 410829 | 446348 | 383027 | 393062 | 403104 | 437084 | 436313 | 459480 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2800 | 398468 | 402334 | 406193 | 410051 | 444808 | 389973 | 400016 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2900 | 455613 | 459480 | 463338 | 474151 | 488822 | 443260 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
3000 | 467196 | 471063 | 474921 | 477239 | 514307 | 549826 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей
Как сделать заказ
8 (705) 243-76-70
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения